Leserbilder Astronomie: C/2014 Q2 (Lovejoy)
© Mario Weigand
Daten zum Bild
| marioweigand@gmx.de | |
| Objekt | C/2014 Q2 (Lovejoy) |
| Ort | Sandplacken / Taunus |
| Zeitpunkt | 14.01.2015 00:00 |
| Kamera | SBIG STL-11000M + Moravian G3-11000 |
| Teleskop/Objektiv | Pentax 105/670 SDP Astrograf |
| Montierung | 10Micron GM2000 |
| Belichtungszeit | 52 Minuten LRGB à 120 s |
| Nachbearbeitung | Regim, Fitswork, Photoshop |
Ihre Bewertung:
Durchschnittliche Bewertung:
Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben