Leserbilder Astronomie: Copernicus 24. März 2021
© Oskar Pircher
Die Mutter aller Ringgebirge in einem vierfach Mosaik.
Daten zum Bild
| Objekt | Mondkrater Clavius |
| Ort | Obing |
| Zeitpunkt | 24.03.2021 19:12 UT |
| Kamera | Celestron Skyris 132 M |
| Teleskop/Objektiv | 250-mm Newton @ 5300 mm, Intes-Barlow, Orange_Langpass/IR Block Filterkombi |
| Montierung | EQ 6 |
| Belichtungszeit | 10 ms |
| Nachbearbeitung | Avistack, Gimp, Photoshop |
Ihre Bewertung:
Durchschnittliche Bewertung:
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.