Leserbilder Astronomie: Corona australis - Mosaik aus vier Jahren
© Fernando Oliveira de Menezes
Dieses Bild der Südlichen Krone entstand aus sechs Einzelaufnahmen, die zwischen 2022 und 2025 aufgenommen wurden.
Foram erstellte sechs Einzelaufnahmen mit folgenden Belichtungszeiten:
1) 122 Einzelaufnahmen à 300 Sekunden
2) 130 Einzelaufnahmen à 300 Sekunden
3) 105 Einzelaufnahmen à 300 Sekunden
4) 180 Einzelaufnahmen à 300 Sekunden
5) 175 Einzelaufnahmen à 300 Sekunden
6) 188 Einzelaufnahmen à 300 Sekunden
Daten zum Bild
| Objekt | Corona Australis |
| Ort | Munhoz – MG – Brasilien |
| Zeitpunkt | 20.09.2025 23:00 UT |
| Kamera | Zwo asi 6200mc |
| Teleskop/Objektiv | Esprit 150-mm-Triplett |
| Montierung | CEM120 |
| Belichtungszeit | 75 s |
| Nachbearbeitung | Adobe Photoshop, ASTAP, SGP, PHD2 and PixInsight |
Ihre Bewertung:
Durchschnittliche Bewertung:
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.