Leserbilder Astronomie: Die aktive Region 2672
© Sieghart Emhofer
Die Region 2672 zeigt in H-alpha sowohl Flecken als auch Fackeln. Im Plasma kann man zudem die Magnetfeldlinien in der Region nachvollziehen.
Daten zum Bild
| sieghart@gmx.at | |
| Objekt | Sonne |
| Ort | Lindensiedlung 6/5 5301 Eugendorf |
| Zeitpunkt | 25.08.2017 13:50 MESZ |
| Kamera | Canon EOS 700D |
| Teleskop/Objektiv | Lunt 60/500 B600 Baader Hyperion 13mm |
| Montierung | Exos 2 Goto |
| Belichtungszeit | 1/6 s |
| Nachbearbeitung | iPhoto, Photoshop |
Ihre Bewertung:
Durchschnittliche Bewertung:
Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben