Leserbilder Astronomie: Fortgeschrittene Phase der Halbschattenphase der Mondfinsternis
© Harald Lutz
Daten zum Bild
| Objekt | Totale Mondfinsternis am 7. September 2025 |
| Ort | 48.740070 N 8.860817 O |
| Zeitpunkt | 07.09.2025 21:29 MEZ |
| Kamera | Canon EOS 100D |
| Teleskop/Objektiv | F/20; f = 300 mm; ISO 100 |
| Belichtungszeit | 1/30 Sekunde |
| Nachbearbeitung | - |
Ihre Bewertung:
Durchschnittliche Bewertung:
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.