Leserbilder Astronomie: H-alpha-Strukturen im Rosettennebel
© Rolf Geissinger
Diese Aufnahme zeigt einen Ausschnitt aus dem Nebelkomplex von NGC 2237. In einer s/w-H-alpha-Aufnahme sind die dunklen Staubstrukturen besonders deutlich zu erkennen.
Daten zum Bild
| Objekt | NGC 2237 - Ausschnitt Rosettennebel |
| Ort | Remseck, Balkonsternwarte |
| Zeitpunkt | 04.03.2010 00:00 |
| Kamera | FLI ML 16803-65 |
| Teleskop/Objektiv | TEC 140 / 980 |
| Belichtungszeit | 3 x 1200 s H-alpha, 2 x 1200 s [OIII], 3 x 300 s RGB |
| Nachbearbeitung | MaxIm DL, Photoshop CS3 |
Ihre Bewertung:
Durchschnittliche Bewertung:
Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben