Leserbilder Astronomie: Kokonnebel - HaRGB
© Arno Rottal
H-Alpha-Daten wurden hier zur wenigen Farbe als Luminaz eingebunden.
Daten zum Bild
| Objekt | IC 5146 |
| Ort | Himberg bei Wien, Österreich |
| Zeitpunkt | 07.09.2016 00:00 |
| Kamera | Moravian G2-8300 |
| Teleskop/Objektiv | Skywatcher Esprit 80 |
| Montierung | Losmand G11, FS2 |
| Belichtungszeit | 9 x 900 s H-Alpha, 10 x 1200 s H-Alpha, je 3 x 600 s für R, G und B |
| Nachbearbeitung | Pixinsight, Photoshop |
Ihre Bewertung:
Durchschnittliche Bewertung:
Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben