Leserbilder Astronomie: Komet C/2014Q2 Lovejoy
Mosaike des Kometen von links nach rechts:
28.12./23.12./21.12./22.12./27.12.
Daten zum Bild
gerald.rhemann@gmail.com | |
Anschrift | 1140 Wien, Linzerstraße 372/1/6 |
Objekt | Komet C/2014Q2 Lovejoy |
Ort | Farm Tivoli, Namibia |
Zeitpunkt | 21.12.2014 00:14 UT |
Kamera | FLI ML 8300 |
Teleskop/Objektiv | ASA Astrograph 12" f 3.6 |
Belichtungszeit | LRGB 200/300/300/300 Sekunden pro Feld |
Ihre Bewertung:
Durchschnittliche Bewertung:
Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben