Leserbilder Astronomie: Lagoon and Trifid Nebulae
© Salvo Lauricella
Lagoon and Trifid Nebulae
Daten zum Bild
| Objekt | M8-M20 |
| Ort | Canicattini Bagni, Italy |
| Zeitpunkt | 04.07.2019 23:00 UT |
| Kamera | ZWO ASI071MC Pro |
| Teleskop/Objektiv | Tecnosky AG86 Apo F/5.4 |
| Montierung | SkyWatcher EQ6 Synscan |
| Belichtungszeit | 35 x 240 sec. Gain 90, Offset 65, Temperature -10°C |
| Nachbearbeitung | AstroPixelProcessor, PixInsight |
Ihre Bewertung:
Durchschnittliche Bewertung:
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.