Leserbilder Astronomie: M 27 Bicolor
© Peter Jurista
H-Alpha 36 x 600 sec, OIII 17 x 900 sec + OIII 10 x 1800 sec.
Post processing: PixInsight
Daten zum Bild
| Objekt | M 27 |
| Messier-Nr | M27 |
| Ort | Vulpecula |
| Zeitpunkt | 09.05.2015 23:00 |
| Kamera | ATIK460 mono |
| Teleskop/Objektiv | ED120 |
| Montierung | G53F |
| Belichtungszeit | Ha 36x600s.,OIII 17x900s.+OIII10x1800s. |
| Nachbearbeitung | astrojurista@gmail.com |
Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben