Leserbilder Astronomie: M101
© Günter Kleinschuster
Sehr gute Durchsicht an diesem Abend
Daten zum Bild
| guenter.kleinschuster@inode.at | |
| Messier-Nr | M101 |
| Ort | Vulkanlandsternwarte nähe Graz |
| Zeitpunkt | 19.07.2006 23:00 |
| Kamera | SBIG 2000XM |
| Teleskop/Objektiv | Meade 10"LX200 |
| Belichtungszeit | 20x40sec |
| Nachbearbeitung | astroart |
Ihre Bewertung:
Durchschnittliche Bewertung:
Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben