Leserbilder Astronomie: "Maximus" im H-Alpha-Licht
© Martin Falk
Zum Supersonnenfleck (bei geringer Relativzahl) auch noch eine Protuberanz - was will man mehr, wenn die Sonne scheint.
Daten zum Bild
| martin.falk@aeg-buchholz.com | |
| Anschrift | Albert-Einstein-Gymnasium 21244 Buchholz/Schulsternwarte |
| Objekt | Sonne |
| Ort | 21244 Buchholz/Holm-Seppensen |
| Zeitpunkt | 09.07.2017 00:00 MESZ |
| Kamera | Olympus EP5 |
| Teleskop/Objektiv | H-Alpha Coronado 60/400 mm |
| Montierung | Celestron CGEM-DX |
| Belichtungszeit | 1/250-1/30 ISO 500 |
| Nachbearbeitung | Schärfung und Kontrast-Protuberanz nachbelichtet. |
Ihre Bewertung:
Durchschnittliche Bewertung:
Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben