Leserbilder Astronomie: Mond
© Günter Hörstrup
Es handelt sich um ein Mondmosaik aus 58 Einzelbildern, die zuvor aus 58 Filmen mit rund 1000 Einzelbildern gestackt und geschärft wurden.
Daten zum Bild
| Objekt | Mond |
| Ort | 59394 Südkirchen |
| Zeitpunkt | 09.06.2014 22:30 MESZ |
| Kamera | QHY5L-II |
| Teleskop/Objektiv | Meade LX90, f10 |
| Montierung | azimuthal |
| Belichtungszeit | ca. 60 ms |
| Nachbearbeitung | Autostakkert, AutoStitch |
Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben