Leserbilder Astronomie: Mondsichelnebel NGC 6888
© Jonas Fiedler
Daten zum Bild
| Objekt | NGC 6888 |
| Ort | Heusenstamm |
| Zeitpunkt | 28.05.2012 00:00 MESZ |
| Kamera | Moravian G2 -8300 |
| Teleskop/Objektiv | Takahashi FSQ 106 |
| Belichtungszeit | H-alpha-RGB: 150:45:45:45 min |
| Nachbearbeitung | PixInsight 1.7 |
Ihre Bewertung:
Durchschnittliche Bewertung:
Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben