Leserbilder Astronomie: Most active Sunspots Sicily-Italy Ragusa
© Giovanni Passalacqua
Sun sequence
Daten zum Bild
| Objekt | Sun |
| Ort | Ragusa Italy Sicily |
| Zeitpunkt | 29.05.2025 07:12 MESZ |
| Kamera | Camera Canon EOS R |
| Teleskop/Objektiv | Lens telephoto Sigma 150-600 mm + duplicator 2x |
| Montierung | Tripod |
| Belichtungszeit | F 8; ISO 100; 1/125 s |
| Nachbearbeitung | Photoshop , filter Astrosolar |
Ihre Bewertung:
Durchschnittliche Bewertung:
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.