Leserbilder Astronomie: NGC 225 Sailboat Cluster
© BTB Astro Team Brentenriegel
Der markante Sailboat Cluster, eingebettet in dunkle Molekülwolken und blau leuchtende Nebel, war das Spätherbstobjekt des BTB-AstroTeams Brentenriegel. Glücklicherweise gab es zwei Nächte zwischen den Schlechtwetterfronten - wo bei günstigem Mond - die Daten gewonnen werden konnten.
Daten zum Bild
sternwarte@brentenriegel.at | |
Anschrift | Verein "Sternwarte Brentenriegel" Sitz: Steinbrunn Zustellanschrift: DI Wolfgang Mandl, Obere Hauptstraße 20, 7035 Steinbrunn |
Objekt | NGC 225 |
Ort | Sieggraben, Brentenriegel |
Zeitpunkt | 21.11.2022 00:00 MEZ |
Kamera | QHY 600 mono |
Teleskop/Objektiv | Alluna Optics Parabolic mirror, glass Schott Supremax d 600mm, f 2098 mm |
Montierung | Gabelmontierung nach Ing.Pressberger |
Belichtungszeit | 10 h |
Durchschnittliche Bewertung:
Ihre Bewertung:
Schreiben Sie uns!