Leserbilder Astronomie: NGC 6992-95 Zirrusnebel
© Franz Klauser
NGC 6992-95 stellt den linken Bogen des Zirrusnebels im Sternbild Schwan dar.
Daten zum Bild
| franz.klauser1@gmx.at | |
| Anschrift | A-3100 St. Pölten |
| Objekt | NGC 6992-95 |
| Ort | Puchenstuben, 900m |
| Zeitpunkt | 30.07.2017 00:00 MESZ |
| Kamera | Canon 6D astromodifiziert |
| Teleskop/Objektiv | 380/1750-mm-Newton |
| Montierung | MAM |
| Belichtungszeit | 23 x 4 min = 92 min; ISO 800 |
| Nachbearbeitung | Bildbearbeitung Manfred Wasshuber, Astroart6, Photoshop |
Ihre Bewertung:
Durchschnittliche Bewertung:
Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben