Leserbilder Astronomie: Nordamerika- und Pelikannebel als Mosaik
© Franz Klauser
Bei einer Aufnahmebrennweite von 1000 mm und einer Vollformat-DSLR erfordert das Bildfeld für Pelikan- und Nordamerikanebel zusammen ein Mosaik. Hier zunächst das reine RGB-Bild.
Daten zum Bild
franz.klauser1@gmx.at | |
Anschrift | A 3100 St. Pölten |
Objekt | NGC7000 |
Ort | Puchenstuben, NÖ, 900m |
Zeitpunkt | 11.08.2021 22:00 MESZ |
Kamera | Canon EOS 6DA |
Teleskop/Objektiv | LACERTA Fotonewton 250/1000mm |
Montierung | Losmandy G11 |
Belichtungszeit | 203 min bei ISO 800; dreifach-Mosaik |
Nachbearbeitung | AA7, Photoshop, Manfred Wasshuber |
Durchschnittliche Bewertung:
Ihre Bewertung:
Schreiben Sie uns!