Leserbilder Astronomie: Pelikannebel
© Franz Hofmann
Der Pelikannebel in einer Aufnahme durch H-Alpha-, [OIII]- und [SII]-Filter. Die RGB Farbzuordnung erfolgte über R = H-Alpha + 28 Prozent [SII], G = [OIII], B = [OIII] + 18 Prozent H-Alpha, um einen "quasi-natürlichen" Eindruck zu erzeugen.
Daten zum Bild
| hofmannfranz@gmx.de | |
| Objekt | IC 5070, Pelikannebel |
| Ort | Balkonsternwarte, südliches Hannover |
| Zeitpunkt | 22.09.2015 00:00 |
| Kamera | Starlight Xpress SXVR-H 18 mit Baader f/2 Filter |
| Teleskop/Objektiv | C11 EdgeHD mit Hyperstar 3 |
| Montierung | CGEM-DX |
| Belichtungszeit | H-Alpha : [OIII] : [SII] = 26 : 21 : 10 x 600 s |
| Nachbearbeitung | Nebulosity, Regim, Photoshop CS5 |
Ihre Bewertung:
Durchschnittliche Bewertung:
Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben