Leserbilder Astronomie: Planetenparade
© Ronny Rohloff
Daten zum Bild
| Objekt | Jupiter, Saturn, Mond, Venus |
| Messier-Nr | M1 |
| Sonnensystem | Jupiter |
| Ort | Windpark Tiefenbach |
| Zeitpunkt | 09.11.2021 17:25 MEZ |
| Kamera | Sony Alpha 6000 |
| Teleskop/Objektiv | 23 mm, F/8 |
| Montierung | Stativ |
| Belichtungszeit | 6 Sek. ISO 400 |
| Nachbearbeitung | Lightroom |
Ihre Bewertung:
Durchschnittliche Bewertung:
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.