Leserbilder Astronomie: Region between M 22 and M 8 in Sagittarius
© Gianni Tumino
In this region 5 objects of the Messier Catalog can be distinguished: M22, M28, M8, M20, M21
Daten zum Bild
| Objekt | Sagittarius region |
| Ort | MARINA DI MODICA - SICILY - ITALY |
| Zeitpunkt | 18.07.2025 21:00 UT |
| Kamera | CANON EOS RA +Optolong L-eNhance filter |
| Teleskop/Objektiv | ASKAR 200 mm. lens @ f/4 |
| Montierung | IOPTRON GEM 28 |
| Belichtungszeit | No. 97 60 second exposure @ ISO 6,400 |
| Nachbearbeitung | Softwares: Pixinsight, StarnetV2, Photoshop |
Ihre Bewertung:
Durchschnittliche Bewertung:
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.