Leserbilder Astronomie: Region of Cepheus-Cassiopeia border in H-Alpha
© Gianni Tumino
The milky way in Cassiopeia-Cepheus Region
Daten zum Bild
| giannitumino58@gmail.com | |
| Anschrift | VIA STESICORO, 33 - 97100 RAGUSA (ITALY) |
| Ort | Mount Etna, 1700 mt. asl |
| Zeitpunkt | 31.07.2022 00:00 |
| Kamera | CANON EOS RA +Optolong L-eNhance filter |
| Teleskop/Objektiv | CANON 50 mm. LENS f/1,4 at f/4 |
| Montierung | IOPTRON SKY GUIDER PRO |
| Belichtungszeit | N° 167 - 60 second exposures @ ISO 6400 |
| Nachbearbeitung | Pinxinsight, Photoshop |
Ihre Bewertung:
Durchschnittliche Bewertung:
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.