Leserbilder Astronomie: Supernova-Überrerst und H-alpha-Regionen in den Sternbildern Vela und Puppis
© Gerald Rhemann
Mosaik aus 6 Feldern mit 200-mm-Teleobjektiv
Daten zum Bild
| gerald.rhemann@gmail.com | |
| Anschrift | 1140 Wien, Linzerstraße 372/1/6 |
| Objekt | Supernova-Überrerst (SNR) und H-alpha Regionen in den Sternbildern Vela und Puppis |
| Ort | Farm Tivoli, Namibia |
| Zeitpunkt | 26.04.2014 18:00 UT |
| Kamera | FLI PL 16803 |
| Teleskop/Objektiv | 200-mm-Canon-Tele abgeblendet auf f/4,0 |
| Belichtungszeit | H-alpha-LRGB 30/20/30/30/30 min pro Feld |
Ihre Bewertung:
Durchschnittliche Bewertung:
Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben