Leserbilder Astronomie: The full "Buck Moon" rising sequence
© Gianni Tumino
Daten zum Bild
| giannitumino58@gmail.com | |
| Anschrift | VIA STESICORO, 33 - 97100 RAGUSA (ITALY) |
| Ort | Portopalo di Capo Passero (Sicily-Italy) |
| Zeitpunkt | 13.07.2022 00:00 |
| Kamera | CANON EOS R |
| Teleskop/Objektiv | Canon EF 200 mm. lens f/2,8 @ f/5,6 |
| Montierung | MANFROTTO TRIPOD |
| Belichtungszeit | N° three 1/8 sec. exposures @ ISO 800 combined image cropped |
| Nachbearbeitung | Softwares: Light Room, Photoshop |
Ihre Bewertung:
Durchschnittliche Bewertung:
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.