Leserbilder Astronomie: Von Posidonius über Messier zu Piccolomini am 14. März 2016
© Guy Heinen
Leider verschlechtert sich das Seeing rapide bei Einbruch der Dunkelheit. Deshalb fotografiere ich den Mond meistens bei Dämmerungsbeginn mit einem IR-Passfilter. Hier das Resultat, ein Komposit aus drei Aufnahmen.
Daten zum Bild
| Objekt | Erdmond |
| Ort | Linger, Luxemburg |
| Zeitpunkt | 14.03.2016 18:35 MEZ |
| Kamera | Skyris 236 M mit IR-Passfiter |
| Teleskop/Objektiv | CFF Hyperapo 160/1050 mm |
| Montierung | EQ8 |
| Belichtungszeit | 3 AVIs mit je 1500 Bildern |
| Nachbearbeitung | PIPP, AS!2, PSE11,Fitswork 4, PanoramaStudio 2 Pro |
Ihre Bewertung:
Durchschnittliche Bewertung:
Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben