Lexikon der Biochemie: Photosynthesepigmente
Photosynthesepigmente, an der Lichtausnutzung bei der Photosynthese beteiligte Farbstoffe, insbesondere Chlorophylle, Carotinoide bei Purpur- und grünen Schwefelbakterien sowie Biliproteine (Phycobilisomen) bei Cyanobakterien und Rotalgen (Tab. 1 und Tab. 2).
Photosynthesepigmente. Tab. 1. Photosynthesepigmente und ihr Vorkommen im Pflanzenreich.
| ||||||||||
| a | b | c | d | Ba | Bc/d | Per | Pcy | Caro-tine | Xanthophylle | |
| höhere Pflanzen1) | + | + | + | + | ||||||
| Grünalgen | + | + | + | + | ||||||
| Braunalgen | + | + | + | + | ||||||
| Kieselalgen | + | + | + | + | ||||||
| Rotalgen | + | + | + | + | + | + | (+) | |||
| Cyanobakterien | + | + | + | + | + | |||||
| grüne Schwefel-bakterien | + | + | + | (+) | ||||||
| Purpurbakterien | + | + | + |
1)Samen-, Farnpflanzen und Moose
Ba = Bacteriochlorophyll a,
Bc/d = Bacteriochlorophylle c und d,
Per = Phycoerythrin,
Pcy = Phycocyanin,
(+) = wenig.
Photosynthesepigmente. Tab. 2. Prozentualer Gehalt an thylakoidalen Carotinoiden.
| |||
| % | % | ||
| α-Carotin | – | 4 | |
| β-Carotin + Lycopin | 34 | 15 | |
| SUMME Carotine | 34 | 19 | |
| Lutein | 45 | 50 | |
| Violaxanthin | 14 | 10 | |
| Neoxanthin | 7 | 12 | |
| SUMME Xanthophylle | 66 | 72 | |
| Xanthophylle/Carotine-Relation: | 1,95 | 4,3 |
Copyright 1999 Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.